Dagli inizi degli anni '80 ad oggi tanti sono i ragazzi e le ragazze che sono passati dalla scuola. Nella tabella seguente incontrerete un riepilogo di tutti i diplomati della scuola. Corsi | Uomini | Donne | Totale | Infermeria | Laureati | 3 | 2 | 5 | Ausiliari | 125 | 135 | 260 | Tecnici Superiori
| 43 | 55 | 98 | Ausiliari di Laboratorio
| 9 | 9 | 18 | Educatori in Salute
| 139 | 154 | 293 | Tecnico nutrizionista
| | 17 | 17 | Odontotecnico
| 3 | | 3 | Tecnici in Statistica | 1 | 1 | 2 | Radiologi
| 1 | 2 | 3 | Tecnico Agronomo
| 12 | 1 | 13 | Medici | 2 | | 2 | Laureato in Amministrazione
| 4 | 3 | 7 | Tecnico in Salute Ambientale
| 41 | 49 | 90 | TOTALE | 374 | 423 | 811 |
Occorre però chiarire che il numero reale di studenti diplomati è 428 (220 uomini e 208 donne). Questo perchè quasi tutti gli studenti hanno realizzato più corsi presso la scuola, alcuni anche 4 corsi. Molti dei diplomati, per non dire la maggioranza, sono protagonisti e attori principali nelle comunità dove stanno esercitando la loro professione. Per questa ragione sono tenuti molto sott'occhio, per alcuni sono considerate persone non grate per altri grate; la cosa certa è che sono gli attivisti più riconosciuti e alla fine, quelli che più direttamente lavorano sulle problematiche socio-politiche delle comunità e delle zone indigene.
|